Aço Carbono DIN 2440 NBR 5580 com costura para condução de fluídos
1 – Aplicação
Estes tubos são utilizados para condução de fluidos.
2 – Material
O material utilizado é, em geral, SAE 1008/1012, tubos pretos ou galvanizados.
3 – Dimensões e tolerâncias
3.1 – Espessura de parede: Espessura mínima = espessura nominal – 12,5%
3.2 – Comprimento: 6.000 mm ± 120 mm, admite-se 10% de curtos
4 – Acabamento
4.1 – Acabamento das pontas: Os tubos podem ser fornecidos com corte por serra de aço rápido e baixa rotação ou chanfrado.
4.2 – Acabamento de superfície: Os tubos podem ter superfície preta, decapada e galvanizada.
4.3 – Remoção de rebarba interna: Normalmente, são fornecidos sem remoção da rebarba interna.
Mediante solicitação do cliente, podem ser fornecidos com rebarba interna removida.
5 – Ensaio
Além dos ensaios fisicos e tecnológicos, cada tubo é submetido a um teste elétrico não destrutivo ou hidrostático de acordo com a bitola e aço.
6 – Embalagem
Os tubos são fornecidos em amarrados.
Aço Carbono - ASTM A 53 / NBR5590 com e sem costura para condução de fluídos
1 – Composição Química (%)
| Grau | C (Máx.) | Mn (Máx.) | P(Máx.) | S (Máx.) | Cr (Máx.) | Cu (Máx.) | Mo (Máx.) | Ni (Máx.) | V (Máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,25 | 0,95 | 0,05 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| B | 0,30 | 1,20 | 0,05 | 0,045 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
2 – Propriedades Mecânicas
| Grau | Limite de Escoamento min. | Resistência à Tração min. | ||
|---|---|---|---|---|
| psi | Mpa | psi | Mpa | |
| A | 30.000 | 205 | 48.000 | 330 |
| B | 35.000 | 240 | 60.000 | 415 |
Alongamento: Conforme a norma.
3 – Comprimentos
| Fabricação | Fixos ou Faixas |
|---|---|
| Sem costura 4 a 8 m ou 8 a 13 m – Com costura 6000 mm | Sem costura Mediante consulta |
4 – Acabamento das Pontas
- Lisas
- Chanfradas
5 – Tolerâncias
| Diâmetro Externo | Espessura de Parede | Peso |
|---|---|---|
| Até 1.1/2″ (48,30 mm) +/- 0,4 mm A partir de 2″ (60,30 mm) +/- 1% |
A espessura de parede mínima não estará em nenhum ponto, menor que 12,5% espessura de parede nominal especificada | +/- 10% |
6 – Ensaios e Testes
Além dos ensaios fisicos e tecnológicos executados, cada tubo é submetido a um teste elétrico não destrutivo ou hidrostático, de acordo com a bitola e o aço.
Aço Carbono - norma ASTM A 106 para condução de fluídos de altas temperaturas
1 – Composição Química (%)
| Grau | C (Máx.) | Mn (Máx.) | Si (Máx.) | P (Máx.) | S (Máx.) | Cr (Máx.) | Cu (Máx.) | Mo (Máx.) | Ni (Máx.) | V (Máx.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,25 | 0,27 / 0,93 | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| B | 0,30 | 0,29 / 1,06 | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0,29 / 1,06 | 0,10 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
2 – Propriedades Mecânicas
| Grau | Limite de Escoamento min. | Resistência à Tração min. | ||
|---|---|---|---|---|
| psi | Mpa | psi | Mpa | |
| A | 30.000 | 205 | 48.000 | 330 |
| B | 35.000 | 240 | 60.000 | 415 |
| C | 40.000 | 275 | 70.000 | 485 |
Alongamento: Conforme a norma.
3 – Comprimentos
| Fabricação | Fixos ou Faixas |
|---|---|
| 4 a 8 m ou 8 a 13 m | Mediante consulta |
4 – Acabamento das Pontas
- Lisas
- Chanfradas
5 – Tolerâncias
| Diâmetro Externo | Espessura de Parede | Peso |
|---|---|---|
| De 1/8′ até 1.1/2′ +/- 0,40mm;
> 1.1/2′ até 4′ +/- 0,79 mm; > 4′ até 8′ + 1,59 / -0,79 mm; > 8′ +2,38 mm / -0,79mm |
A espessura de parede mínima não estará em nenhum ponto, menor que 12,5% espessura de parede nominal especificada | + 10% / – 3,5% |
6 – Ensaios e Testes
Além dos ensaios fisicos e tecnológicos executados, cada tubo é submetido a um teste elétrico não destrutivo ou hidrostático, de acordo com a bitola e o aço.
Aço Carbono com costura para Caldeiras ASTM A 178 - NBR 5595
Normas ASTM A 178 – NBR 5595. Uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, evaporadores, condensadores e outros. Tubos de aço carbono com costura norma ASTM A 178 para uso em caldeiras e outros equipamentos para troca térmica. Feixes tubulares, paredes d’agua, economizadores e super-aquecedores.
Consulte nossos preços e condições especiais que só a Verola, que possui o maior estoque em tubos de aço caldeira do Brasil, pode oferecer.
1 – Aplicação
Estes tubos são especialmente indicados para uso em caldeiras, geradores de vapor, serpentinas de aquecimento, aquecedores, pré-aquecedores, evaporadores, condensadores, assim como condutores de gases, condutos para super- arquecedores, etc. Podem ser submetidos a trabalho a frio, tais como flangeamento, conificação e dobramento, sem necessidade de aquecimento nas pontas.
2 – Inspeção e atestados
Os tubos são fornecidos com certificados de ensaios que atestam a análise química, as propriedades mecânicas e os ensaios realizados.
3 – Material e fabricação
3.1 – Composição química.
| Grau | % C | % Mn | % P máx. | % S máx. | % Si |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 0,06 a 0,18 | 0,27 a 0,63 | 0,035 | 0,035 | |
| C | 0,35 máx. | 0,80 máx. | 0,035 | 0,035 | |
| D | 0,27 máx | 1,00 a 1,50 | 0,030 | 0,015 | 0,10 min |
3.2 – Estado de Fornecimento
Os tubos são tratados termicamente, em temperatura superior a 900º C em fornos de atmosfera controlada.
4 – Ensaios
Os tubos são fornecidos com ensaio elétrico não destrutivo ou teste hidrostático. O cliente deve especificar no pedido o ensaio a ser realizado.
São também efetuados, conforme norma, os ensaios de flangeamento e achatamento e achatamento reverso.
5 – Dimensões e tolerâncias dimensionais
5.1 – Diâmetro e espessura conforme Tabela 1
5.2 – Comprimento conforme Tabela 2
6 – Acabamento
6.1 – Acabamento das pontas
Os tubos podem ser fornecidos com pontas chanfradas ou com corte a serra de aço rápido a baixa rotação.
6.2 – Acabamento de superfície
Os tubos são fornecidos oleados, para protege-los contra oxidação.
Admitem-se pequenas porosidades, manchas e carepas de laminação.
7 – Remoção de rebarba interna
Os tubos são fornecidos com a rebarba interna removida.
8 – Embalagem
Os tubos são fornecidos em amarrados sextavados com máximo de 5.000 kg, ou conforme pedido.
9 – Marcação
Os tubos recebem marcação longitudinal da norma, tipo de aço, diâmetro externo e espessura da parede.
Tabela 1 – Dimensões conforme ASTM A 178, A214
| Ø Externo (mm) | Tolerância Ø Externo (mm) |
Espessura mínima (mm) | Espessura máxima (mm) | Tolerância espessura |
|---|---|---|---|---|
| 19,05 | ± 0,10 | 1,65 | 2,11 (*) | + 18% – 0 |
| 25,40 | ± 0,15 | 1,65 | 2,50 (*) | |
| 28,60 | ± 0,15 | 1,65 | 2,77 | |
| 31,75 | ± 0,15 | 1,65 | 2,77 | |
| 35,00 | ± 0,15 | 2,00 | 2,77 | |
| 38,10 | ± 0,15 | 2,00 | 3,40 | |
| 41,27 | ± 0,20 | 2,00 | 3,40 | |
| 44,45 | ± 0,20 | 2,00 | 2,77 | |
| 47,60 | ± 0,20 | 2,00 | 2,77 | |
| 48,30 | ± 0,20 | 2,00 | 4,00 | |
| 50,80 | ± 0,25 | 2,00 | 5,16 | |
| 57,15 | ± 0,25 | 2,00 | 5,16 | |
| 60,30 | ± 0,25 | 2,11 | 5,16 | |
| 63,50 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
| 70,00 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
| 73,00 | ± 0,30 | 2,11 | 5,16 | |
| 76,20 | ± 0,38 | 2,25 | 5,16 | |
| 82,55 | ± 0,38 | 2,25 | 5,16 | |
| 88,90 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 | |
| 101,60 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 | |
| 114,30 | ± 0,38 | 2,40 | 5,16 |
Obs.: Consulte-nos sobre outras dimensões.
Tabela 2
| Comprimento (mm) | Ø externo < 50,80 mm | Ø externo >= 50,80 mm |
|---|---|---|
| ? 7.300 | +3 | +5 |
| 7.300 a 10.300 | +6 | +8 |
| 10.301 a 13.300 | +9 | +11 |
| > 13.000 | +13 | +13 |
Nota: acima de 13.000 mm, mediante consulta.
Tabela 3
| PESOS E DIMENSÕES | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espessura da Parede mm e BWG / Peso Teórico Kg/Mt | ||||||||
| DEX mm | 2,77 | 3,05 | 3,40 | 3,75 | 4,25 | 4,75 | 5,16 | 5,40 |
| BWG 12 | BWG 11 | BWG 10 | BWG 9 | BWG 8 | BWG 7 | BWG 6 | BWG 5 | |
| 38,10 | 2,78 | 3,03 | 3,35 | |||||
| 44,45 | 3,27 | |||||||
| 50,80 | 3,77 | 4,13 | 4,57 | 5,00 | 5,61 | 6,20 | ?6,68 | 6,70 |
| 57,15 | 4,27 | 4,68 | 5,18 | 5,68 | ?6,38 | 7,06 | 7,61 | |
| 63,50 | 4,77 | 5,23 | 5,79 | 6,35 | 7,14 | 7,91 | 8,54 | 8,60 |
| 76,20 | 5,77 | 6,33 | 7,02 | 7,70 | 8,67 | 9,63 | 10,40 | 10,50 |
| 82,55 | 6,27 | 6,88 | 7,63 | 8,38 | 9,44 | 10,48 | 11,32 | |
| 88,90 | ||||||||
| 101,60 | 7,76 | 8,52 | 9,47 | 10,41 | 11,73 | 1305 | 14,11 | 14,30 |
| 114,30 | ||||||||
| Consulte-nos sobre outras dimensões. Peso calculado sob chapa imediatamente mais grossa que a espessura nominal. Tolerância de espessura conforme norma: – 0 + 18%. | ||||||||
| BITOLAS E ESPESSURAS CONFORME NORMA API 5L, ASTM A 106, ASTM A 53 , NBR 5590 , ASTM A 333, ASTM A 335 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMENSÕES E PESO TEÓRICO | |||||||||||||||||
| DN | DE | Espessura da parede / Peso Metro |
SCHEDULE NUMBER | ||||||||||||||
| pol. | mm | pol. | mm | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | STD | XS | XXS | ||
| 1/4" | 0,540 | 13,70 | mm | 2,24 | 3,02 | 2,24 | 3,02 | ||||||||||
| Kg/m | 0,63 | 0,80 | 0,63 | 0,80 | |||||||||||||
| 3/8" | 10 | 0,675 | 17,10 | mm | 1,85 | 2,31 | 3,20 | 2,31 | 3,20 | ||||||||
| Kg/m | 0,70 | 0,84 | 1,10 | 0,84 | 1,10 | ||||||||||||
| 1/2" | 15 | 0,840 | 21,30 | mm | 2,41 | 2,77 | 3,73 | 4,78 | 2,77 | 3,73 | 7,47 | ||||||
| Kg/m | 1,12 | 1,27 | 1,62 | 1,95 | 1,27 | 1,62 | 2,55 | ||||||||||
| 3/4" | 20 | 1,050 | 26,70 | mm | 2,41 | 2,87 | 3,91 | 5,56 | 2,87 | 3,91 | 7,82 | ||||||
| Kg/m | 1,44 | 1,69 | 2,20 | 2,90 | 1,69 | 2,20 | 3,64 | ||||||||||
| 1" | 25 | 1,315 | 33,40 | mm | 2,90 | 3,38 | 4,55 | 6,35 | 3,38 | 4,55 | 9,09 | ||||||
| Kg/m | 2,18 | 2,50 | 3,24 | 4,24 | 2,50 | 3,24 | 5,45 | ||||||||||
| 1.1/4" | 32 | 1,660 | 42,20 | mm | 2,97 | 3,56 | 4,85 | 6,35 | 3,56 | 4,85 | 9,70 | ||||||
| Kg/m | 2,87 | 3,39 | 4,47 | 5,61 | 3,39 | 4,47 | 7,77 | ||||||||||
| 1.1/2" | 40 | 1,900 | 48,30 | mm | 3,18 | 3,68 | 5,08 | 7,14 | 3,68 | 5,08 | 10,15 | ||||||
| Kg/m | 3,53 | 4,05 | 5,41 | 7,25 | 4,05 | 5,41 | 9,56 | ||||||||||
| 2" | 50 | 2,375 | 60,30 | mm | 3,18 | 3,91 | 5,54 | 8,74 | 3,91 | 5,54 | 11,07 | ||||||
| Kg/m | 4,48 | 5,44 | 7,48 | 11,11 | 5,44 | 7,48 | 13,44 | ||||||||||
| 2.1/2" | 65 | 2,875 | 73,00 | mm | [4,78] | 5,16 | 7,01 | 9,53 | 5,16 | 7,01 | 14,02 | ||||||
| Kg/m | 8,04 | 8,63 | 11,41 | 14,92 | 8,63 | 11,41 | 20,39 | ||||||||||
| 3" | 80 | 3,500 | 88,90 | mm | [4,78] | 5,49 | 7,62 | 11,13 | 5,49 | 7,62 | 15,24 | ||||||
| Kg/m | 9,92 | 11,29 | 15,27 | 21,35 | 11,29 | 15,27 | 27,68 | ||||||||||
| 3.1/2" | 4,000 | 101,60 | mm | [4,78] | 5,74 | 8,08 | 5,74 | 8,08 | |||||||||
| Kg/m | 11,41 | 13,57 | 18,63 | 13,57 | 18,64 | ||||||||||||
| 4" | 100 | 4,500 | 114,30 | mm | [4,78] | 6,02 | 8,56 | 11,13 | 13,49 | 6,02 | 8,56 | 17,12 | |||||
| Kg/m | 12,91 | 16,08 | 22,32 | 28,32 | 33,54 | 16,07 | 22,32 | 41,03 | |||||||||
| 5" | 125 | 5,563 | 141,30 | mm | 6,55 | 9,53 | 12,70 | 15,88 | 6,55 | 9,53 | 19,05 | ||||||
| Kg/m | 21,77 | 30,97 | 40,28 | 49,12 | 21,77 | 30,97 | 57,43 | ||||||||||
| 6" | 150 | 6,625 | 168,30 | mm | 7,11 | 10,97 | 14,27 | 18,26 | 7,11 | 10,97 | 21,95 | ||||||
| Kg/m | 28,26 | 42,56 | 54,21 | 67,57 | 28,26 | 42,56 | 79,22 | ||||||||||
| 8" | 200 | 8,625 | 219,10 | mm | 6,35 | 7,04 | 8,18 | 10,31 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 20,62 | 23,01 | 8,18 | 12,70 | 22,23 | |
| Kg/m | 33,32 | 36,82 | 42,55 | 53,09 | 64,64 | 75,92 | 90,44 | 100,93 | 111,27 | 42,55 | 64,64 | 107,92 | |||||
| 10" | 250 | 10,750 | 273,00 | mm | 6,35 | 7,80 | 9,27 | 12,70 | 15,09 | 18,26 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 9,27 | 12,70 | 25,40 | |
| Kg/m | 41,76 | 51,01 | 60,30 | 82,55 | 95,98 | 114,71 | 133,01 | 155,10 | 172,27 | 60,30 | 81,55 | 155,15 | |||||
| 12" | 300 | 12,750 | 323,80 | mm | 6,35 | 9,38 | 10,31 | 14,27 | 17,48 | 21,44 | 25,40 | 28,58 | 33,32 | 9,53 | 12,70 | 25,40 | |
| Kg/m | 49,71 | 65,19 | 79,71 | 108,93 | 132,05 | 159,87 | 186,92 | 208,08 | 238,69 | 73,88 | 97,48 | 186,97 | |||||
| 14" | 350 | 14,000 | 355,60 | mm | 7,92 | 9,53 | 11,13 | 15,09 | 19,05 | 23,83 | 27,79 | 31,75 | 35,71 | 9,53 | 12,70 | ||
| Kg/m | 67,91 | 81,33 | 94,55 | 126,72 | 158,11 | 198,98 | 224,66 | 253,58 | 281,72 | 81,33 | 107,39 | ||||||
| 16" | 400 | 16,000 | 406,40 | mm | 7,92 | 9,53 | 12,70 | 16,66 | 21,44 | 26,19 | 30,96 | 36,53 | 40,49 | 9,53 | 12,70 | ||
| Kg/m | 77,83 | 93,27 | 123,31 | 160,13 | 203,53 | 245,57 | 286,66 | 333,21 | 365,35 | 93,27 | 123,31 | ||||||
| 18" | 450 | 18,000 | 457,00 | mm | 7,92 | 11,13 | 14,27 | 19,05 | 23,83 | 29,36 | 34,93 | 39,67 | 45,24 | 9,53 | 12,70 | ||
| Kg/m | 87,71 | 122,38 | 155,81 | 205,75 | 254,57 | 309,64 | 363,58 | 408,28 | 459,39 | 105,17 | 139,16 | ||||||
| 20" | 500 | 20,000 | 508,00 | mm | 9,53 | 12,70 | 15,09 | 20,62 | 26,19 | 32,54 | 38,10 | 44,45 | 50,01 | 9,53 | 12,70 | ||
| Kg/m | 117,15 | 155,13 | 183,43 | 248,84 | 311,19 | 381,55 | 441,52 | 508,15 | 564,85 | 117,15 | 155,13 | ||||||
| 22" | 22,000 | 559,00 | mm | 9,53 | 12,70 | 22,23 | 28,58 | 34,93 | 41,28 | 47,63 | 53,98 | 9,53 | 12,70 | ||||
| Kg/m | 129,14 | 171,10 | 294,27 | 373,85 | 451,45 | 527,05 | 600,67 | 672,30 | 129,14 | 171,10 | |||||||
| 24" | 600 | 24,000 | 610,00 | mm | 9,53 | 14,27 | 17,48 | 24,61 | 30,96 | 38,89 | 46,02 | 52,37 | 59,54 | 9,53 | 12,70 | ||
| Kg/m | 141,12 | 209,65 | 255,43 | 355,28 | 442,11 | 547,74 | 640,07 | 720,19 | 808,27 | 141,12 | 187,07 | ||||||
| Bitolas fabricadas no Brasil | DN | Diametro nominal | STD | Standard | |||||||||||||
| Bitolas fabricadas no exterior | DE | Diametro externo | XS | Extra Strong | |||||||||||||
| XXS | Double Extra Strong | ||||||||||||||||
Nossa empresa é especializada na venda de válvulas de alta qualidade, projetadas para atender às demandas específicas da indústria.
A Gideoli Tubos Válvulas e Conexões e Acessórios Industriais foi fundada em agosto de 1988, a empresa tem uma longa tradição no comércio de seus materiais suprindo indústrias Alimentícias, Frigorificas, Têxtil, Metalúrgica, Biodiesel etc.
Os produtos comercializados provêm de maiores fabricantes nacionais garantido qualidade e satisfação do cliente.
Com comprometimento, dedicação e competência, estão na essência de como nossa empresa negocia e se relaciona. Guiada por esses princípios, a Gideoli trabalha intensamente para superar as expectativas do cliente, proporcionar um ambiente agradável, saudável e seguro para seus colaboradores além de manter relações sustentáveis com parceiros comerciais.